posi-flate butterfly valves
operation products applications technical info sales news contact us
    

TORK-MATE™
Actionneurs Pneumatiques
Série 890

Dimensions Générales

 

Impérial

Modèle Dimensions (inches)
AD AS B C D E F G H
250 7.630 9.688 3.815 1.029 2.600 3.250 1.625 3.313 2.063
450 7.630 10.000 3.815 1.185 2.980 4.000 2.000 4.063 2.438
1000 9.834 12.812 4.917 1.489 3.480 5.000 2.500 4.813 2.813
2250 11.875 15.688 5.938 1.907 4.100 6.250 3.125 5.813 3.313
5000 15.188 20.625 7.594 2.719 5.100 8.250 4.125 7.844 4.344
11000 19.695 28.188 9.848 4.247 5.700 9.438 4.719 9.094 4.969

Métrique

Modèle Dimensions (mm)
AD AS B C D E F G H
253 193.8 246.1 96.9 26.1 66.0 82.6 41.3 84.2 52.4
453 193.8 254.0 96.9 30.1 75.7 101.6 50.8 103.2 61.9
1003 249.8 325.4 124.9 37.8 88.4 127.0 63.5 122.3 71.5
2253 301.6 398.5 150.8 48.4 104.1 158.8 79.4 147.7 84.2
5003 385.8 523.9 192.9 69.0 129.5 209.6 104.8 199.2 110.3
11003 500.3 716.0 250.1 107.9 144.8 239.7 119.9 231.0 126.2

 

Impérial

Modèle Dimensions (inches)
J K L M N P R S T U W X
250 3.250 1.172 1.392 0.696 1.625 1/4"-20 0.375 1/4"-20 0.375 0.433 1.090 0.562
450 3.250 1.172 1.392 0.696 1.625 1/4"-20 0.375 1/4"-20 0.375 0.551 1.090 0.721
1000 4.313 1.750 1.950 0.975 2.157 5/16"-18 0.438 5/16"-18 0.500 0.748 1.100 1.014
2250 4.313 1.750 2.840 1.420 2.157 5/16"-18 0.438 3/8"-16 0.625 0.866 1.700 1.156
5000 10.000 3.480 3.480 1.740 5.000 1/2"-13 0.750 1/2"-13 0.750 1.063 1.400 1.318
11000 10.000 3.896 3.896 1.948 5.000 5/8"-11 0.938 5/8"-11 0.938 1.418 1.800 1.788

Métrique

Modèle Dimensions (mm)
J K L M N P R S T U W X
253 82.6 29.8 35.4 17.7 41.3 M6 X 1 9.5 M6 X 1 9.5 11.0 27.7 14.3
453 82.6 29.8 35.4 17.7 41.3 M6 X 1 9.5 M6 X 1 9.5 14.0 27.7 18.3
1003 109.6 44.5 49.5 24.8 54.8 M8 X 1.25 11.1 M8 X 1.25 12.7 19.0 27.9 25.8
2253 109.6 44.5 72.1 36.1 54.8 M8 X 1.25 11.1 M10 X 1.5 15.9 22.0 43.2 29.4
5003 254.0 88.4 88.4 44.2 127.0 M12 X 1.75 19.1 M12 X 1.75 19.1 27.0 35.6 33.5
11003 254.0 99.0 99.0 49.5 127.0 M16 X 2 23.8 M16 X 2 23.8 36.0 45.7 45.4

Données de Service 
 
À Double Action – Impérial    À Double Action – Métrique
Modèle
Actionneur
Volume
(cu. inch)
Pression Maxi de Service (PSIG) Poids (Lbs.)
d’Extrémité Central
250 8.0 10.2 125 6.2
450 16.3 19.2 125 8.3
1000 32.9 42.4 125 14.4
2250 77.2 95.1 125 27.5
5000 171.3 182.4 125 48.8
11000 354.9 381.8 125 85.8
Modèle
Actionneur
Volume
(cu. cm)
Pression Maxi de Service (bar) Poids
(kg)
d’Extrémité Central
253 131 167 8.6 2.8
453 267 315 8.6 3.8
1003 539 695 8.6 6.5
2253 1265 1558 8.6 12.5
5003 2807 2989 8.6 22.1
11003 5816 6257 8.6 38.9
 

À Rappel par Ressort - Impérial

 

   À Rappel par Ressort - Métrique

Modèle
Actionneur
Volume
(cu. inch)
Pression Maxi de Service (PSIG) Poids (Lbs.)
Central
250-SR 10.2 125 7.7
450-SR 19.2 125 11.3
1000-SR 42.4 125 18.9
2250-SR 95.1 125 35.5
5000-SR 182.4 125 60.8
11000-SR 381.8 125 105.8
Modèle
Actionneur
Volume
(cu. cm)
Pression Maxi de Service (bar) Poids (kg)
Central
253-SR 167 8.6 3.5
453-SR 315 8.6 5.1
1003-SR 695 8.6 8.6
2253-SR 1558 8.6 16.1
5003-SR 2989 8.6 27.6
11003-SR 6257 8.6 48.0

Couples Obtenus 
 
À Double Action - Impérial
Modèle Pression de Service (PSIG)
40 60 80 100 120
Pneumatique: Couple de Sortie (in. lbs.)
250 112 168 224 280 337
450 213 319 426 532 639
1000 509 764 1019 1273 1527
2250 1128 1692 2257 2820 3385
5000 2608 3912 5216 6520 7824
11000 5822 8733 11644 14555 17466
 

À Rappel par Ressort - Impérial

Modèle Ressorts Ressorts:
Couple de Sortie
(in. lbs.)
Pression de Service (PSIG)
40 60 80 100 120
Pneumatique: Couple de Sortie ( in. lbs. )
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin
250-SR 2 61 40 68 42 124 98 180 154 236 210 293 280
3 92 59     102 63 158 119 206 175 270 232
4 124 80     79 28 135 83 191 140 248 196
5 155 99         113 48 170 104 226 161
6 185 120             147 69 204 125
450-SR 2 118 76 128 79 235 186 342 293 448 399 555 505
3 179 114     192 118 299 225 405 331 512 438
4 239 152     150 51 257 158 363 264 470 371
5 298 190         214 91 321 198 427 304
6 358 229             277 130 384 238
1000-SR 2 285 183 305 187 559 441 813 695 1067 948 1320 1202
3 427 276     457 283 711 536 964 789 1218 1043
4 571 368     357 122 610 378 864 629 1117 883
5 712 459         510 216 763 473 1016 723
6 856 551             662 310 915 567
2250-SR 2 661 395 692 396 1257 961 1822 1526 2386 2090 2948 2655
3 993 592     1037 593 1601 1158 2165 1722 2730 2287
4 1325 790